Nr | anno | data | Contrada | Fantino | Cavallo | non incluso nell’albo comunale |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1581 | 20 maggio | CIVETTA | – | – | non incluso nell’albo comunale – corso non in Piazza |
2 | 1581 | 15 agosto | ONDA | – | – | non incluso nell’albo comunale – corso non in Piazza |
3 | 1595 | 1 agosto | LUPA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
4 | 1611 | 13 ottobre | SELVA | – | – | non incluso nell’albo comunale – corso non in Piazza |
5 | 1627 | 2 luglio | VALDIMONTONE | – | – | non incluso nell’albo comunale |
6 | 1633 | 15 agosto | TARTUCA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
7 | 1638 | 2 luglio | TARTUCA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
8 | 1641 | 2 luglio | ONDA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
9 | 1643 | – | PANTERA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
10 | 1643 | 7 maggio | ONDA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
11 | 1643 | 2 luglio | TARTUCA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
12 | 1644 | 14 luglio | OCA | Destrampo | Cavallo di Ottorino di Grosseto | – |
13 | 1645 | 7 maggio | OCA | Sciano | – | – |
14 | 1646 | – | PANTERA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
15 | 1648 | 7 maggio | OCA | Simone Pulcinelli detto Mone | – | – |
16 | 1650 | 2 luglio | VALDIMONTONE | – | – | non incluso nell’albo comunale |
17 | 1650 | 6 novembre | DRAGO | Simone Pulcinelli detto Mone | – | – |
18 | 1651 | 2 luglio | TARTUCA | Simone Pulcinelli detto Mone | – | – |
19 | 1652 | 2 luglio | TORRE | Simone Pulcinelli detto Mone | – | – |
20 | 1653 | 2 luglio | BRUCO | Pavolo Roncucci detto Pavolino | – | – |
21 | 1654 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Simone Pulcinelli detto Mone | – | – |
22 | 1654 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
23 | 1655 | 27 aprile | GIRAFFA | Bacchino | – | – |
24 | 1655 | 2 luglio | OCA | Simone Pulcinelli detto Mone | – | – |
25 | 1656 | 2 luglio | TORRE | Simone Pulcinelli detto Mone | – | – |
26 | 1657 | 2 luglio | TORRE | Simone Pulcinelli detto Mone | – | – |
27 | 1658 | 2 luglio | OCA | Simone Pulcinelli detto Mone | – | – |
28 | 1658 | 2 luglio | BRUCO | Monello | – | non incluso nell’albo comunale |
29 | 1658 | 2 luglio | NICCHIO | – | – | non incluso nell’albo comunale |
30 | 1659 | 2 luglio | ISTRICE | Simone Pulcinelli detto Mone | LEPRINO DI BUONCONVENTO | – |
31 | 1660 | 2 luglio | NICCHIO | – | – | non incluso nell’albo comunale |
32 | 1660 | 2 luglio | VALDIMONTONE | – | – | non incluso nell’albo comunale |
33 | 1660 | 9 luglio | TORRE | Pavolo Roncucci detto Pavolino | – | – |
34 | 1661 | 3 luglio | CHIOCCIOLA | Pavolo Roncucci detto Pavolino | LEPRINO DI BUONCONVENTO | – |
35 | 1662 | 2 luglio | LEOCORNO | Pavolo Roncucci detto Pavolino | – | – |
36 | 1662 | 2 luglio | NICCHIO | – | – | non incluso nell’albo comunale |
37 | 1663 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Pavolo Roncucci detto Pavolino | CAPITANO | – |
38 | 1664 | 1 giugno | LEOCORNO | Francesco Chellini | BALZANELLO | – |
39 | 1664 | 2 luglio | CIVETTA | Bacchino | Scosso | – |
40 | 1664 | 2 luglio | LUPA | – | – | – |
41 | 1664 | 2 luglio | TARTUCA | – | – | – |
42 | 1665 | 27 aprile | GIRAFFA | Bacchino | – | – |
43 | 1665 | 2 luglio | TORRE | Simone Destrieri detto Granchio | – | – |
44 | 1666 | 2 luglio | NICCHIO | Bacchino | – | – |
45 | 1666 | 2 luglio | ONDA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
46 | 1666 | 2 luglio | LEOCORNO | – | – | non incluso nell’albo comunale |
47 | 1666 | 2 luglio | VALDIMONTONE | – | – | non incluso nell’albo comunale |
48 | 1667 | – | PANTERA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
49 | 1667 | 2 luglio | NICCHIO | – | – | non incluso nell’albo comunale |
50 | 1667 | 3 luglio | LEOCORNO | Bacchino | – | – |
51 | 1668 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Bacchino | – | – |
52 | 1669 | 2 luglio | ISTRICE | Monco | – | – |
53 | 1669 | 2 luglio | ONDA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
54 | 1670 | 2 luglio | TARTUCA | F. da Monterotondo | – | non incluso nell’albo comunale |
55 | 1671 | 2 luglio | ONDA | Bacchino | – | – |
56 | 1672 | 2 luglio | BRUCO | Pavolo Roncucci detto Pavolino | STORNELLO | – |
57 | 1673 | 8 giugno | OCA | Bacchino | – | – |
58 | 1673 | 18 giugno | BRUCO | – | – | non incluso nell’albo comunale |
59 | 1674 | 2 luglio | OCA | Pavolo Roncucci detto Pavolino | – | non incluso nell’albo comunale |
60 | 1675 | 2 luglio | LUPA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
61 | 1676 | 7 giugno | ONDA | Bacchino | BARBERINO | – |
62 | 1676 | 2 luglio | NICCHIO | Bacchino | – | – |
63 | 1677 | 4 luglio | NICCHIO | Pavolo Roncucci detto Pavolino | – | – |
64 | 1678 | 2 luglio | TARTUCA | Pavolo Roncucci detto Pavolino | – | – |
65 | 1679 | 2 luglio | VALDIMONTONE | – | – | non incluso nell’albo comunale |
66 | 1679 | 21 settembre | CHIOCCIOLA | Simone Destrieri detto Granchio | – | non incluso nell’albo comunale |
67 | 1680 | 8 giugno | NICCHIO | Simone Destrieri detto Granchio | – | – |
68 | 1680 | 2 luglio | ISTRICE | Pavolo Roncucci detto Pavolino | – | – |
69 | 1680 | 23 settembre | BRUCO | Pavolo Roncucci detto Pavolino | – | – |
70 | 1681 | 2 luglio | BRUCO | Simone destrieri detto Granchio | – | – |
71 | 1681 | 26 settembre | VALDIMONTONE | – | – | non incluso nell’albo comunale |
72 | 1682 | 28 giugno | DRAGO | Pavolo Roncucci detto Pavolino | – | – |
73 | 1682 | 2 luglio | BRUCO | Simone destrieri detto Granchio | – | non incluso nell’albo comunale |
74 | 1682 | 2 luglio | TARTUCA | Bacchino | – | non incluso nell’albo comunale |
75 | 1683 | 6 giugno | BRUCO | Monco | – | – |
76 | 1683 | 8 giugno | NICCHIO | – | – | non incluso nell’albo comunale |
77 | 1683 | 2 luglio | OCA | Giuseppe Galardi detto Pelliccino, Pulcino o Pidocchio | – | non incluso nell’albo comunale |
78 | 1683 | 17 settembre | NICCHIO | Simone Destrieri detto Granchio | – | – |
79 | 1684 | 2 giugno | ONDA | – | – | – |
80 | 1684 | 4 luglio | TORRE | Giuseppe Maria Bartaletti detto Strega | – | – |
81 | 1684 | settembre | ONDA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
82 | 1685 | 22 luglio | TARTUCA | Simone Destrieri detto Granchio | – | – |
83 | 1685 | 9 settembre | SELVA | Pavolo Roncucci detto Pavolino | – | – |
84 | 1685 | 23 settembre | VALDIMONTONE | – | – | a Cetinale – villa del Cardinale Flavio Chigi |
85 | 1686 | 28 luglio | GIRAFFA | Giuseppe Galardi detto Pelliccino, Pulcino o Pidocchio | – | – |
86 | 1686 | 22 settembre | VALDIMONTONE | – | – | a Cetinale – villa del Cardinale Flavio Chigi |
87 | 1687 | 2 luglio | BRUCO | Giuseppe Maria Bartaletti detto Strega | – | – |
88 | 1688 | 2 luglio | ISTRICE | Monco | – | – |
89 | 1689 | 16 agosto | GIRAFFA | Giuseppe Galardi detto Pelliccino, Pulcino o Pidocchio | – | – |
90 | 1690 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Pier Maria | – | – |
91 | 1691 | 2 luglio | PANTERA | Sciano | – | – |
92 | 1691 | 23 settembre | NICCHIO | Simone Destrieri detto Granchio | – | non incluso nell’albo comunale |
93 | 1692 | 2 luglio | ONDA | Monco | – | – |
94 | 1692 | 20 settembre | OCA | – | – | non incluso nell’albo comunale |
95 | 1693 | 2 luglio | OCA | Giuseppe Galardi detto Pelliccino, Pulcino o Pidocchio | BAIETTINO | – |
96 | 1694 | 2 luglio | BRUCO | Pavolo Roncucci detto Pavolino | BALLARINO | – |
97 | 1695 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Giuseppe Galardi detto Pelliccino, Pulcino o Pidocchio | BAIETTO | – |
98 | 1696 | 2 luglio | LUPA | Giuseppe Galardi detto Pelliccino, Pulcino o Pidocchio | PECORAIO | – |
99 | 1696 | 3 luglio | PANTERA | Giuseppe Maria Bartaletti detto Strega | LEARDO DELLA POSTA | – |
100 | 1697 | 2 luglio | PANTERA | Pavolo Roncucci detto Pavolino | BAIO DORATO | – |
101 | 1698 | 2 luglio | SELVA | Giuseppe Galardi detto Pelliccino, Pulcino o Pidocchio | BARBARINO DI TORRENIERI | – |
102 | 1699 | 2 luglio | CIVETTA | Santino | VEGLIANTINO | – |
103 | 1700 | 2 luglio | TARTUCA | Savino Oste | GRILLO | – |
104 | 1701 | 2 luglio | OCA | Giuseppe Galardi detto Pelliccino, Pulcino o Pidocchio | CERVIO | – |
105 | 1701 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Giuseppone | MORELLO DI SAN MARTINO | – |
106 | 1702 | 2 luglio | PANTERA | Giuseppe Galardi detto Pelliccino, Pulcino o Pidocchio | NAVIGLIO | – |
107 | 1703 | 2 luglio | ONDA | Giuseppe Galardi detto Pelliccino, Pulcino o Pidocchio | LEPRINO DI BUONCONVENTO | – |
108 | 1703 | 16 agosto | LUPA | Stregone | CAPITANELLO | – |
109 | 1704 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Girolamo Frosini detto Brucia | LEPRINO DI CASTIGLIONCELLO | – |
110 | 1704 | 16 agosto | LEOCORNO | Marrachino | SALTALAMACCHIA | – |
111 | 1705 | 2 luglio | VALDIMONTONE | G.Battista Pistoj detto Cappellaro | BALZANELLO | – |
112 | 1706 | 2 luglio | VALDIMONTONE | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | CAPITANELLO | – |
113 | 1707 | 2 luglio | SELVA | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | BUFALINO | – |
114 | 1707 | 16 agosto | OCA | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | BUFALINO | – |
115 | 1708 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | G.Batta Papi detto Ignudo | GRIGIO DELLA POSTA DI SIENA | – |
116 | 1709 | 2 luglio | ONDA | Piermaria | LEARDO DELLA POSTA | – |
117 | 1709 | 16 agosto | ISTRICE | Giovan Maria | STORNELLO DI SIENA | – |
118 | 1710 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | G.Batta Papi detto Ignudo | LEARDO DELLA POSTA | – |
119 | 1711 | 2 luglio | BRUCO | Giuseppe Galardi detto Pelliccino | BAIO DEL FORNAIO | – |
120 | 1711 | 16 agosto | SELVA | Giuseppe Galardi detto Pelliccino, Pulcino o Pidocchio | STORNELLO DELL’OSTE | – |
121 | 1712 | 3 giugno | CHIOCCIOLA | Giuseppe M.Bortoletti detto Strega | BAIO DELLA POSTA | – |
122 | 1712 | 2 luglio | OCA | Giuseppe M.Bortoletti detto Strega | BAIO DELLA POSTA | – |
123 | 1713 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Raglia | CASTRONE | – |
124 | 1713 | 16 agosto | ONDA | Raglia | BARBERINO | – |
125 | 1713 | ex-aequo | TARTUCA | G.Batta Papi detto Ignudo | MONTALCINO | – |
126 | 1714 | 2 luglio | TARTUCA | G.Batta Papi detto Ignudo | PIZZIRULLO | – |
127 | 1714 | 16 agosto | ONDA | Morino | MORELLO DELLA POSTA | – |
128 | 1715 | 2 luglio | SELVA | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | BAIO DEL FORNO DEI GALLI | – |
129 | 1715 | 16 agosto | GIRAFFA | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | BAIO DEL FORNO DEI GALLI | – |
130 | 1716 | 2 luglio | ISTRICE | Morino | MONTALCINO | – |
131 | 1717 | 2 luglio | TORRE | Giuseppe M.Botoletti detto strega | GIOIA | – |
132 | 1717 | 4 luglio | DRAGO | Muletto | BAIO DI BUONCONVENTO | – |
133 | 1718 | 2 luglio | OCA | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | BALZANELLO DI CASTIGLIONCELLO | – |
134 | 1718 | 17 agosto | CHIOCCIOLA | Morino | -0 | – |
135 | 1719 | 2 luglio | AQUILA | Giuseppe M.Bortoletti detto Strega | VEGLIANTINO | – |
136 | 1719 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Morino | GRILLO | – |
137 | 1720 | 2 luglio | BRUCO | Romano | MORELLO | – |
138 | 1721 | 2 luglio | ISTRICE | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | -0 | – |
139 | 1722 | 1 maggio | TARTUCA | Giuseppe M.Bortoletti detto Strega | BELLADONNA | – |
140 | 1722 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | MOSCHINO | – |
141 | 1723 | 2 luglio | LUPA | Cappannini Giovanni detto Capanna | CERVIO | – |
142 | 1724 | 2 luglio | DRAGO | Romano | COLOMBINO | – |
143 | 1725 | 2 luglio | TARTUCA | Cerrino | BELLA FRONTE | – |
144 | 1726 | 2 luglio | ISTRICE | Cerrino | BAIO DORATO DELLA POSTA | – |
145 | 1727 | 2 luglio | CIVETTA | Cappannini Giovanni detto Capanna | CASTRONE | – |
146 | 1727 | 16 agosto | LUPA | Cappannini Giovanni detto Capanna | BAIO DELLA POSTA | – |
147 | 1728 | 2 luglio | LUPA | Cerrino | MORELLO DI MONTERONI | – |
148 | 1729 | 2 luglio | DRAGO | Cappannini Giovanni detto Capanna | LEARDO | – |
149 | 1729 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Antonio Crognolini detto Pettinajo | COSTACCIA | – |
150 | 1730 | 2 luglio | SELVA | Antonio Crognolini detto Pettinajo | ROSINO | – |
151 | 1731 | 2 luglio | NICCHIO | Antonio Crognolini detto Pettinajo | BAIO DELLA SCALA | – |
152 | 1731 | 16 agosto | GIRAFFA | Antonio Crognolini detto Pettinajo | INOSCATO | – |
153 | 1732 | 2 luglio | VALDIMONTONE | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | STORNELLO | – |
154 | 1733 | 2 luglio | TARTUCA | G.Battista Pistoi detto Cappellaro | MORELLO | – |
155 | 1733 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Antonio Crognolini detto Pettinajo | LEARDO MOSCATO | – |
156 | 1734 | 2 luglio | NICCHIO | Antonio Mazzini | STORNELLO | – |
157 | 1735 | 2 luglio | TARTUCA | Antonio Mazzini | MORELLO DELLA POSTA | – |
158 | 1736 | 2 luglio | BRUCO | Cerrino | BAIO STELLATO | – |
159 | 1737 | 22 settembre | SELVA | Ceccone | MORELLO DI BUONCONVENTO | – |
160 | 1738 | 2 luglio | DRAGO | Antonio Crognolini detto Pettinajo | SAURO BRUCIATO DI BUONCONVENTO | – |
161 | 1739 | 2 aprile | BRUCO | Antonio Crognolini detto Pettinajo | LEARDO | – |
162 | 1739 | 2 luglio | SELVA | Carnaccia | BAIO SCURO DI BUONCONVENTO | – |
163 | 1740 | 2 luglio | LUPA | Giovanni Rossi detto Ministro | BAIO SCURO DI BUONCONVENTO | – |
164 | 1741 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Boccino | MORELLO DI BAMBINO | – |
165 | 1741 | 16 agosto | ISTRICE | Giovanni Rossi detto Ministro | BAIO DEL CONCIALINI | – |
166 | 1742 | 2 luglio | SELVA | Boccino | STORNELLO | – |
167 | 1743 | 2 luglio | SELVA | Domenico Laschi detto Bechino | SFACCIATO | – |
168 | 1743 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Jacomo Mazzini detto Cerrino | MORELLO | – |
169 | 1744 | 2 luglio | OCA | Giovanni Rossi detto Ministro | MORELLO DEL TAI | – |
170 | 1744 | 16 agosto | PANTERA | Domenico Laschi detto Bechino | MORELLO | – |
171 | 1745 | 2 luglio | GIRAFFA | Barbarisco | BAIO DEL BONUCCI | – |
172 | 1745 | 4 ottobre | PANTERA | Tommaso Masini detto Masino | BAIO dell’Oste della Scala | – |
173 | 1746 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Domenico Laschi detto Bechino | SAURO | – |
174 | 1747 | 2 luglio | OCA | Giovanni Rossi detto Ministro | STORNELLO | – |
175 | 1747 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Giovanni Rossi detto Ministro | BAIO | – |
176 | 1748 | 2 luglio | NICCHIO | Domenico Laschi detto Bechino | BAIO DORATO | – |
177 | 1748 | 16 agosto | DRAGO | Domenico Laschi detto Bechino | BAIO di P.Becarelli | – |
178 | 1748 | 16 agosto | SELVA | Tommaso Masini detto Masino | Cavallo di G.Nencini | – |
179 | 1749 | 2 luglio | AQUILA | Bechino di Belforte | CRIGIOLATO DELLE DONZELLE | – |
180 | 1749 | 16 agosto | NICCHIO | Giovanni Rossi detto Ministro | BAIO SCURO | – |
181 | 1750 | 5 luglio | GIRAFFA | Domenico Laschi detto Bechino | DORATO | – |
182 | 1750 | 17 agosto | SELVA | Checchino | SAURO | – |
183 | 1751 | 4 luglio | LUPA | Maremmano di Massa | SAURO di L.Mensani | – |
184 | 1752 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Domenico Laschi detto Bechino | SAURO DORATO | – |
185 | 1752 | 17 agosto | TORRE | Checchino | FALBO | – |
186 | 1752 | 17 agosto | AQUILA | -0 | _ | – |
187 | 1753 | 8 luglio | AQUILA | Luchino | MORELLO | – |
188 | 1753 | 17 agosto | CHIOCCIOLA | Alisé | -0 | – |
189 | 1754 | 7 luglio | SELVA | Cristofanone | MORELLO | – |
190 | 1754 | 5 agosto | AQUILA | – | -0 | – |
191 | 1755 | 5 luglio | OCA | Antonio di Montepulciano | STORNELLO | – |
192 | 1756 | – | VALDIMONTONE | – | -0 | – |
193 | 1756 | 4 luglio | TARTUCA | Luchino | MORELLO STELLATO | – |
194 | 1756 | 16 agosto | LUPA | Antonio Giovannelli detto Bastianone | SAURO | – |
195 | 1757 | 2 luglio | ONDA | Antonio Giovannelli detto Bastianone | TRAPPOLINO | – |
196 | 1757 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Domenico Laschi detto Bechino | BAIO | – |
197 | 1758 | 2 luglio | OCA | Antonio Giovannelli detto Bastianone | SAURO DORATO | – |
198 | 1758 | 16 agosto | LUPA | Antonio Giovannelli detto Bastianone | SAURO | – |
199 | 1759 | 3 luglio | PANTERA | Luchino | BAIO SCURO | – |
200 | 1759 | 16 agosto | OCA | Mattia Mancini detto Bastiancino | SAURO DORATO | – |
201 | 1760 | 7 luglio | ISTRICE | Luchino | STORNELLO | – |
202 | 1761 | 6 luglio | CIVETTA | Domenico Laschi detto Bechino | SAURO DORATO | – |
203 | 1761 | 16 agosto | CIVETTA | Mattia Mancini detto Bastiancino | REPILANATO | – |
204 | 1762 | 5 luglio | TORRE | Checchino | CASTAGNO | – |
205 | 1762 | 16 agosto | OCA | Mattia Mancini detto Bastiancino | DORATO | – |
206 | 1763 | 2 luglio | DRAGO | Checchino- | STORNELLO | – |
207 | 1763 | 16 agosto | BRUCO | Mattia Mancini detto Bastiancino | BAIO | – |
208 | 1764 | 2 luglio | PANTERA | Checchino | STORNELLO | – |
209 | 1764 | 16 agosto | TORRE | Checchino | STORNELLO | – |
210 | 1765 | 2 aprile | BRUCO | Mattia Mancini detto Bastiancino | BAIO | – |
211 | 1765 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Mattia Mancini detto Bastiancino | BAIO | – |
212 | 1766 | 2 luglio | ISTRICE | Mattia Mancini detto Bastiancino | MORELLO | – |
213 | 1767 | 14 maggio | TORRE | Mattia Mancini detto Bastiancino | CASTAGNO | – |
214 | 1767 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Mattia Mancini detto Bastiancino | BAIO | – |
215 | 1768 | 2 luglio | ISTRICE | Giuseppe di Vescovado | MORELLO | – |
216 | 1768 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Luigi Sucini detto Nacche | FALTO | – |
217 | 1769 | 2 luglio | TARTUCA | Luigi Sucini detto Nacche | BAIO | – |
218 | 1770 | 2 luglio | AQUILA | Sorba Maggiore | SAURO | – |
219 | 1770 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Castagnino | MORELLO | – |
220 | 1771 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Mattia Mancini detto Bastiancino | SAURO | – |
221 | 1771 | 16 agosto | DRAGO | Luigi Sucini detto Nacche | CAVAZZA | – |
222 | 1772 | 2 luglio | ISTRICE | Mattia Mancini detto Bastiancino | MORELLO | – |
223 | 1772 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Mattia Mancini detto Bastiancino | STORNELLO CORVO | – |
224 | 1773 | 2 luglio | AQUILA | Luigi Sucini detto Nacche | FALTO | – |
225 | 1774 | 2 luglio | OCA | Batticulo | MORELLO | – |
226 | 1774 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Mattia Mancini detto Bastiancino | SAGGIATO | – |
227 | 1775 | 2 luglio | NICCHIO | Romeo | SAURO | – |
228 | 1775 | 16 agosto | LUPA | Mattia Mancini detto Bastiancino | SAURO | – |
229 | 1776 | 2 luglio | TORRE | Batticulo | MORELLO | – |
230 | 1776 | 16 agosto | LEOCORNO | Angelo Giusti detto Ciocio | STORNELLO | – |
231 | 1777 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Angelo Giusti detto Ciocio | STORNELLO | – |
232 | 1778 | 2 luglio | CIVETTA | Mattia Mancini detto Bastiancino | STORNELLO | – |
233 | 1778 | 16 agosto | CIVETTA | Luigi Sucini detto Nacche | SAURO DORATO | – |
234 | 1779 | 2 luglio | ONDA | Mattia Mancini detto Bastiancino | BAIO | – |
235 | 1779 | 16 agosto | ONDA | Giuseppe Brecchi detto Brecchino | -0 | – |
236 | 1780 | 2 luglio | CIVETTA | Begnamino | STORNELLO | – |
237 | 1780 | 16 agosto | NICCHIO | Luigi Sucini detto Nacche | STORNELLO | – |
238 | 1781 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Grillo | STORNELLO | – |
239 | 1781 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Mattia Mancini detto Bastiancino | BAIO | – |
240 | 1782 | 2 luglio | OCA | Isidoro Bianchini detto Dorino | STORNELLO | – |
241 | 1782 | 16 agosto | NICCHIO | Luigi Sucini detto Nacche | BAIO | – |
242 | 1783 | 2 luglio | TORRE | Luigi Felloni detto Riggeri | MORELLO | – |
243 | 1783 | 18 agosto | ONDA | Isidoro Bianchini detto Dorino | MORELLO BRUCIATO | – |
244 | 1784 | 2 luglio | ONDA | Isidoro Bianchini detto Dorino | -0 | – |
245 | 1784 | 16 agosto | TORRE | Angelo Giusti detto Ciocio | ROSSO Scosso | – |
246 | 1785 | 2 luglio | LUPA | Isidoro Bianchini detto Dorino | BAIO DORATO | – |
247 | 1785 | 17 agosto | LUPA | Pacchiano | MORELLO | – |
248 | 1786 | 2 luglio | TARTUCA | Isidoro Bianchini detto Dorino | MORELLO MALTINTO | – |
249 | 1786 | 16 agosto | DRAGO | Isidoro Bianchini detto Dorino | BAIO BRUCIATO | – |
250 | 1787 | 2 luglio | TORRE | Groppaccio | SAURO SFACCETTATO | – |
251 | 1787 | 16 agosto | TORRE | Groppaccio | BAIO BRUCIATO | – |
252 | 1788 | 2 luglio | CHIOCCIOLA | Luigi Felloni detto Biggeri | BAIO SFACCIATO | – |
253 | 1788 | 18 agosto | PANTERA | Groppasecca | -0 | – |
254 | 1789 | 2 luglio | CIVETTA | Isidoro Bianchini detto Dorino | BAIO | – |
255 | 1789 | 18 agosto | OCA | Pacchiano | MORELLO | – |
256 | 1790 | 2 luglio | ONDA | Isidoro Bianchini detto Dorino | BAIO | – |
257 | 1790 | 16 agosto | TARTUCA | Isidoro Bianchini detto Dorino | MORELLO | – |
258 | 1791 | 17 aprile | VALDIMONTONE | Luigi Sucini detto Nacche | BAIO BRUCIATO | – |
259 | 1791 | 2 luglio | NICCHIO | Ciccio | MORELLO BALZANO | – |
260 | 1791 | 16 agosto | BRUCO | Isidoro Bianchini detto Dorino | BAIO CHIARO | – |
261 | 1792 | 2 luglio | BRUCO | Isidoro Bianchini detto Dorino | MORELLO | – |
262 | 1792 | 16 agosto | VALDIMONTONE | Isidoro Bianchini detto Dorino | MORELLO | – |
263 | 1793 | 2 luglio | ISTRICE | Mattia detto Mattio | FALBO | – |
264 | 1793 | 16 agosto | OCA | Ciccio | STORNELLO | – |
265 | 1794 | 3 luglio | GIRAFFA | Mattia detto Mattio | BAIO CHIARO | – |
266 | 1794 | 17 agosto | SELVA | Isidoro Bianchini detto Dorino | MORELLO | – |
267 | 1795 | 2 luglio | LEOCORNO | Stiaccino | BAIO SCURO | – |
268 | 1795 | 17 agosto | TORRE | Luigi Felloni detto Biggeri | MORELLO | – |
269 | 1796 | 2 luglio | AQUILA | Luigi Felloni detto Biggeri | MORELLO | – |
270 | 1796 | 16 agosto | TORRE | Luigi Felloni detto Biggeri | MORELLO | – |
271 | 1797 | 2 luglio | TARTUCA | Ciccio | MORELLO MALTINTO | – |
272 | 1797 | 16 agosto | AQUILA | Giuseppe Chiarini detto Gobbo | MORELLO | – |
273 | 1798 | 16 agosto | CHIOCCIOLA | Ciocio | MORELLO | – |
274 | 1799 | 16 agosto | NICCHIO | Mattia detto Mattio | BAIO SCURO | – |
275 | 1800 | 3 luglio | ISTRICE | Sucini detto Pulpettino | MORELLO | – |
276 | 1800 | 17 agosto | TARTUCA | Sucini detto Pulpettino | BAIO | – |
277 | 1802 | 2 luglio | TARTUCA | Luigi Felloni detto Biggeri | STORNELLO | – |
278 | 1802 | 16 agosto | ONDA | Mattia detto Mattio | NOVANO | – |
279 | 1803 | 8 settembre | PANTERA | Mattio Brandelli detto Mattiaccio | STORNELLO | – |
280 | 1804 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Mattio Brandelli detto Mattiaccio | CAVEZZA DI MORO | – |
281 | 1804 | 16 agosto | OCA | Niccolò Chiarini detto Caino | STORNELLO | – |
282 | 1804 | 20 agosto | TARTUCA | Giuseppe Menghetti detto Giuseppetto | SAURO | – |
283 | 1805 | 2 luglio | ISTRICE | Niccolò Chiarini detto Caino | MORELLO | – |
284 | 1805 | 16 agosto | GIRAFFA | Niccolò Chiarini detto Caino | MORELLO | – |
285 | 1806 | 3 luglio | VALDIMONTONE | Stiaccino | MORELLO | – |
286 | 1806 | 17 agosto | ISTRICE | Matteo Brandani detto Brandino | MORELLO | – |
287 | 1807 | 3 luglio | GIRAFFA | Botto | SAURO | – |
288 | 1807 | 16 agosto | GIRAFFA | Mattia detto Mattio | BAIO | – |
289 | 1808 | 2 luglio | VALDIMONTONE | Luigi Felloni detto Biggeri | -0 | – |
290 | 1808 | 16 agosto | PANTERA | Niccolò Chiarini detto Caino | BAIO | – |
291 | 1809 | 14 maggio | TORRE | Luigi Felloni detto Biggeri | BAIO | – |
292 | 1809 | 4 giugno | TARTUCA | corsa di cavalli sciolti | RONDINELLO | – |
293 | 1809 | 2 luglio | LEOCORNO | Luigi Felloni detto Biggeri | BAIO | – |
294 | 1809 | 16 agosto | LUPA | Luigi Felloni detto Biggeri | MORELLO | – |
295 | 1810 | 2 luglio | ONDA | Niccolò Chiarini detto Caino | MORELLO | – |
296 | 1810 | 16 agosto | OCA | Niccolò Chiarini detto Caino | BAIO | – |
297 | 1811 | 2 luglio | TORRE | Monteguidi | BAIO | – |
298 | 1811 | 16 agosto | CIVETTA | Luigi Menghetti detto Piaccina | MORELLO | – |
299 | 1812 | 2 luglio | CIVETTA | Luigi Menghetti detto Piaccina | MORELLO | – |
300 | 1812 | 16 agosto | TARTUCA | Luigi Brandini detto Cicciolesso | MORELLO | – |
